| 大 小: | 类 型: | 超声波技术论文 | ![]() |
|
| 发 布: | 2008-03-30 10:20:42 | 星 级: | ![]() |
|
| 授 权: | 共享 | 语 言: | 简体中文 | |
| 作 者: | whguo | 浏览: | 次 | |
| 运行平台: | Windows 98 | |||
| 软件官方: | www.whguo.com | |||
| 下载权限: | ||||
当前位置:首页 → 超声波焊接机资料下载 → 浏览超声波啤酒酵母浓度在线检测仪
| 大 小: | 类 型: | 超声波技术论文 | ![]() |
|
| 发 布: | 2008-03-30 10:20:42 | 星 级: | ![]() |
|
| 授 权: | 共享 | 语 言: | 简体中文 | |
| 作 者: | whguo | 浏览: | 次 | |
| 运行平台: | Windows 98 | |||
| 软件官方: | www.whguo.com | |||
| 下载权限: | ||||
资料介绍
基于超声原理的啤酒发酵过程酵母浓度在线检测仪是由超声波发生器、发射和接收超声换能器、温度传感器、放大器、鉴相器、转换器和微机系统等组成。仪器根据超声波在发酵液中的传播速度与酵母浓度、温度间的相互关系实现酵母浓度的在线检测超声波换能器的中心频率为5. 6 M Hz ,并给出了传感器的温度补偿经验算式。为了提高测量精度和消除温度等影响,实际测量时使用两个测量传感器,并采用了相位差测量技术下载地址